產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HTC 中心圈 > HTC ISO中心圈系列 > HTC ISO63-ISO500附外圈與O型環(huán)歐規(guī)Viton
簡(jiǎn)要描述:ISO63-ISO500附外圈與O型環(huán)歐規(guī)Viton
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
ISO Centering Ring-ISO中心圈附O型環(huán)及外圈 ISO歐規(guī)中心圈-附外圈及O型環(huán)(Viton) |
Model No. | Parts No. | A | B | C | D | E | Material-C/R | Material-O/R | Material-O'Ring | O'Ring Size | |
ISO63OCRVSE | 192110421 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 | 304 S.S. | AI | Viton | AS-337 | |
ISO80OCRVSE | 192111421 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-341 | |
ISO100OCRVSE | 192112421 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-347 | |
ISO160OCRVSE | 192115421 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-362 | |
ISO200OCRVSE | 192116421 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-371 | |
ISO250OCRVSE | 192117421 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-378 | |
ISO320OCRVSE | 192119421 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-454 | |
ISO400OCRVSE | 192121421 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 446 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-461 | |
ISO500OCRVSE | 192123421 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 | 304 S.S. | Al | Viton | AS-469 | |
ISO63OCRVAE | 192110121 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 | Al | Al | Viton | AS-337 | |
ISO80OCRVAE | 192111121 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | Al | Al | Viton | AS-341 | |
ISO100OCRVAE | 192112121 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 | Al | Al | Viton | AS-347 | |
ISO160OCRVAE | 192115121 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 | Al | Al | Viton | AS-362 | |
ISO200OCRVAE | 192116121 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 | Al | Al | Viton | AS-371 | |
ISO250OCRVAE | 192117121 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 | Al | Al | Viton | AS-378 | |
ISO320OCRVAE | 192119121 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 | Al | Al | Viton | AS-454 | |
ISO400OCRVAE | 192121121 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 446 | Al | Al | Viton | AS-461 | |
ISO500OCRVAE | 192123121 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 | Al | Al | Viton | AS-469 |
產(chǎn)品咨詢