產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HTC真空閘閥 > HTC氣動(dòng)-高真空閘閥 > HTC ISO法蘭(AL)氣動(dòng)高真空閘閥
簡要描述:ISO法蘭(AL)氣動(dòng)高真空閘閥
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
氣動(dòng)式-ISO法蘭接口-鋁材質(zhì)本體真空閘閥 高真空用-無軟管系列 |
Model No. | Parts No. | A | B | C | D | E | Bolt P.C.D. | Bolt Size | Flange O.D. | Port Dia. | |
GV-WA-80-ISO-N1-P | G14D-311 | 95 | 317 | 251 | 216 | 40 | 110 | M8x8 | 145 | 83 | |
GV-WA-80-ISO-N5-P | G14D-312 | 105 | 317 | 251 | 216 | 35 | 110 | 83 | |||
GV-WA-100-ISO-N1-P | G14E-311 | 95 | 317 | 251 | 216 | 40 | 145 | M8x8 | 165 | 102 | |
GV-WA-100-ISO-N5-P | G14E-312 | 127 | 317 | 251 | 216 | 24 | 130 | 102 | |||
GV-WA-160-ISO-N1-P | G14F-311 | 105 | 498 | 397 | 258 | 57 | 200 | M10x8 | 225 | 153 | |
GV-WA-160-ISO-N5-P | G14F-312 | 143 | 481 | 380 | 258 | 38 | 180 | 153 | |||
GV-WA-200-ISO-N1-P | G14G-311 | 111 | 620 | 490 | 318 | 54 | 260 | M10x12 | 285 | 213 | |
GV-WA-200-ISO-N5-P | G14G-312 | 155 | 620 | 490 | 318 | 32 | 240 | 213 |
產(chǎn)品咨詢